Monokaliumfosfaat MKP
Item | Specificatie |
Hoofdinhoud% | ≥ 99,0 |
Fosfor (als P2O5)% | ≥ 52,0 |
Kaliumoxide (als K2O)% | ≥ 34,0 |
pH | 4.4-4.8 |
Vochtigheid % | ≤ 0.2 |
Heavy Metal (als Pb)% | ≤ 0,005 |
IJzer (als Fe)% | ≤ 0,003 |
Arseen (als als)% | ≤ 0,005 |
Niet oplosbaar in water % | ≤ 0.1 |
Chloride (als Cl)% | ≤ 0.2 |
CAS-nr .:7778-77-0
Moleculair gewicht:KH2PO4
EINECS-nr .:231-913-4
Uiterlijk:136.09
Moleculaire formule:Wit of kleurloos kristal
Inpakken
25 KG
Doseringsinstructies Fertigatie
Bijsnijden | Toepassingsdatum | Totale dosering | Dosering per plant |
Fruitbomen (volwassen bomen) | Vanaf het begin van de bemesting tot 4 tot 6 weken voor de oogst | 100-200 kg / ha. | Onder voorbehoud van bodem- en klimatologische omstandigheden |
Banaan | Tijdens het gehele fertigatieprogramma | 200-300 kg / ha | Onder voorbehoud van bodem- en klimatologische omstandigheden |
Groenten | Begin van vegetatieve groei tot 2-4 weken voor het oogsten |
100 - 250 kg / ha | Onder voorbehoud van bodem- en klimatologische omstandigheden |
(Verwerking) groenten • Aardappelen • Tomaten |
Van knolinitiatie tot rijpingsfase Vanaf 1 maand na transplantatie tot rijpingsfase |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Onder voorbehoud van bodem- en klimatologische omstandigheden |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons